¿Por qué debes tener una página de FAQs?
Vamos a dedicar el post de hoy a la página de FAQs, que es como el patito feo de todas las web, sin embargo tenerla actualizada tiene sus beneficios.
¿Cuáles?
¡Veámoslo!
A nosotros nos gusta la mercadotecnia y como buenos Growth Hackers te haremos crecer en internet. Además de mantener dicho crecimiento y posición. Nos gustan los datos y su análisis, así que te daremos feed back del funcionamiento de tu website. De aquello que funciona y lo que no.
Medimos todos los datos y resultados de las campañas de SEM, SEO, Redes sociales y usabilidad de un sitio web y tienda on line.
Vamos a dedicar el post de hoy a la página de FAQs, que es como el patito feo de todas las web, sin embargo tenerla actualizada tiene sus beneficios.
¿Cuáles?
¡Veámoslo!
Cada vez es más habitual a la hora de configurar campañas PPC delegar en google creándose campañas “autopilotadas”
Sin embargo, hay algunos aspectos que el sistema de piloto automático de GoogleAds que es mejor que no delegue en él, al menos por ahora.
En los últimos años seguramente ha escuchado que los chatbot son una herramienta indispensable para los negocios digitales.
En el post de hoy veremos qué son y cuáles son las principales funciones que tienen, especialmente con la interacción de una empresa o marca con sus clientes.
Hace unos meses la red social Snapchat lanzó su propias producciones audiovisuales creando Snaps Originals, siendo un gran éxito entre sus usuarios.
Hace cosa de un par de años Snapchat parecía ser la red social que iba a conquistar el mundo, especialmente entre los usuarios más jóvenes.
Pero tras un gran auge, llegó Instagram para arrebatarle el trono, copiar sus contenidos efímeros y quedarse con gran parte del corazón de los millenials y generación Z.
El verano está a la vuelta de la esquina, sin embargo, no hay que descuidar el trabajo hecho en su tienda online durante todo el año, por ello, en este post veremos algunos consejos para optimizar un ecommerce en verano.
Hace poco Facebook anunció el lanzamiento de su algoritmo Click Gap con el objetivo, según la compañía, de acabar con las Fake News en su red social.
Y bien, en el mundo del marketing todos nos quedamos un poco ”mosqueados” a ver si lo que iba a hacer este nuevo algoritmo era seguir penalizando las publicaciones de las fanpage.
Como siempre, la información que nos ofrecen de Facebook no es tan extensa como nos gustaría.
Pero con lo que sabemos, intentemos entender mejor si Click Gap eliminará la proliferación de noticias falsas y contenido de baja calidad, además de mejorar la experiencia de usuario.
Hoy queremos hablar de la tecnología blockchain y cómo está siendo su uso en el entorno del marketing y de la publicidad digital.
Si bien es cierto, hace unos años parecía que la integración del blockchain en áreas de marketing digital iba ser mucho más rápida de lo que está siendo.
Pero vayamos por partes, y remontémonos un poco a los inicios de la tecnología blockchain.
Lo primero tengo que pedirle disculpas por el título pero el argumento de esta película del año 1.989 viene al dedo para este artículo (Adicción, falsedades e inseguridades; básicamente es la trama de esta película). Todo se desencadena el pasado 12 de marzo, cuando Google lanza una actualización en el núcleo del algoritmo que han denominado “Actualización básica de marzo de 2019”, en la comunidad SEO: Florida 2
Es seguramente la noticia más importante de las red social en lo que va de año e incluso de su historia, lo venía anunciando desde hace tiempo y ya es una realidad, ya es posible vender en Instagram, convirtiéndose en un ecommerce.
Seguramente si está empezando a diseñar su estrategia en marketing digital, ya ha escuchado, incluso valorado, crear un plan de marketing de influencers.
A lo largo de este post, veremos algunas de las ventajas que tiene este tipo de estrategia, además de algunos consejos para conseguir que esta sea efectiva.
Pero como nos gusta siempre en nuestro post, empecemos por el principio, por entender qué es esto del marketing de influencers.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies. Si no está de acuerdo, abandone el sitio en este momento.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
rc::a | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Permanente | |
rc::b | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Sesión | |
rc::c | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Sesión | |
JSESSIONID | Preserva los estados de los usuarios según los requisitos de la página. | Sesión | |
PHPSESSID | aunmasdificiltodavia.es | Preserva los estados de los usuarios según los requisitos de la página. | Sesión |
CookieConsent | aunmasdificiltodavia.es | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año |
_grecaptcha | aunmasdificiltodavia.es | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Permanente |
rc::d-15# | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Permanente |
_GRECAPTCHA | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | 179 dias |
li_gc | linkedin.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual |
__cf_bm | vimeo.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | 1 dia |
wpcom_highlander_3pc_check | wordpress.com | Esta cookie determina si el navegador acepta cookies. | Sesión |
i | yandex.ru | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. | 10 años |
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web y el consumo de contenido por su parte.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
__vw_tab_guid | aunmasdificiltodavia.es | Registra datos sobre el comportamiento del sitio web de los visitantes. Se utiliza para análisis internos y optimización de sitios web. | Sesión |
_ga | aunmasdificiltodavia.es | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante usa el sitio web. | 2 años |
_gat | aunmasdificiltodavia.es | Utilizado por Google Analytics para acelerar la tasa de solicitudes | 1 dia |
_gid | aunmasdificiltodavia.es | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante usa el sitio web | 1 día |
_ym_d | aunmasdificiltodavia.es | Contiene la fecha de la primera visita del visitante al sitio web. | 1 año |
_ym_isad | aunmasdificiltodavia.es | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante tiene algún software de bloqueo de anuncios en su navegador. La información se puede utilizar para hacer que el contenido del sitio web sea accesible a los visitantes si el sitio web se financia con publicidad de terceros. | 1 día |
_ym_retryReqs | aunmasdificiltodavia.es | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por el operador del sitio web. | Permanente |
_ym_uid | aunmasdificiltodavia.es | Esta cookie se utiliza para recopilar información no personal sobre el comportamiento del sitio web del visitante y estadísticas de visitantes no personales. | 1 año |
_ym_uid | aunmasdificiltodavia.es | Recopila datos sobre la navegación y el comportamiento del usuario en el sitio web. Se utiliza para compilar informes estadísticos y mapas de calor para el propietario del sitio web. | Permanente |
collect | google-analytics.com | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo y el comportamiento del visitante. Sigue al visitante a través dispositivos y canales de comercialización. | Sesión |
yandexuid | yandex.ru | Registra datos sobre el comportamiento del sitio web de los visitantes. Esto se utiliza para el análisis interno y la optimización del sitio web. | 1 año |
ymex | yandex.ru | Registra datos sobre el comportamiento del sitio web de los visitantes. Se utiliza para el análisis interno y la optimización del sitio web. | 1 año |
_lfa | aunmasdificiltodavia.es | Utilizado en contexto con el marketing basado en cuentas (ABM). La cookie registra datos como direcciones IP, tiempo pasado en el sitio web y solicitudes de página para la visita. Esto se utiliza para la reorientación de múltiples usuarios enraizándose desde las mismas direcciones IP. ABM generalmente facilita los propósitos de marketing B2B. | 2 años |
_lfa_# | aunmasdificiltodavia.es | Utilizado en contexto con el marketing basado en cuentas (ABM). La cookie registra datos como direcciones IP, tiempo pasado en el sitio web y solicitudes de página para la visita. Esto se utiliza para la reorientación de múltiples usuarios enraizándose desde las mismas direcciones IP. ABM generalmente facilita los propósitos de marketing B2B. | Permanente |
_lfa_expiry | aunmasdificiltodavia.es | Contiene la fecha de caducidad de la cookie con el nombre correspondiente. | Permanente |
_ym#_lastHit | aunmasdificiltodavia.es | Contiene la fecha de la última visita del usuario correspondiente | Permanente |
_ym#_reqNum | aunmasdificiltodavia.es | Contiene el número de peticiones que realiza el usuario correspondiente | Permanente |
_ym_metrika_enabled | aunmasdificiltodavia.es | Esta cookie se utiliza para recopilar datos sobre el comportamiento del visitante en el sitio web; esta información se puede utilizar para asignar al visitante a un segmento de visitantes, según las preferencias comunes. | 1 día |
ads/ga-audiences | google.com | Utilizado por Google AdWords para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión |
bcookie | linkedin.com | Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. | 2 años |
clmap/47111370 | yandex.ru | Realiza un seguimiento del embudo de navegación creado para el análisis del usuario | Sesión |
https://tr.lfeeder.com/ | tr.lfeeder.com | Realiza un seguimiento de las sesiones individuales en el sitio web, lo que permite que el sitio web recopile datos estadísticos de múltiples visitas. Estos datos también se pueden utilizar para crear clientes potenciales con fines de marketing. | Sesión |
i | yandex.ru | Realiza un seguimiento del embudo de navegación creado para el análisis del usuario | 10 años |
lang | linkedin.com | Establecido por LinkedIn cuando una página web contiene un panel "Síguenos" incrustado. | Sesión |
lidc | linkedin.com | Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. | 1 dia |
lissc | linkedin.com | Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. | 1 año |
metrika_enabled | aunmasdificiltodavia.es | Se utiliza para realizar un seguimiento de los visitantes en varios sitios web, con el fin de presentar publicidad relevante según las preferencias del visitante. | 1 día |
NID | google.com | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que regresa. La identificación se utiliza para anuncios dirigidos. | 6 meses |
watch/47111370 | yandex.ru | Registra la navegación en modo visión del usuario durante la navegación | Sesión |
yabs-sid | yandex.ru | Registra datos sobre el comportamiento del sitio web de los visitantes. Se utiliza para análisis internos y optimización de sitios web. | Sesión |
yuidss | yandex.ru | Recopila información sobre el comportamiento del usuario en varios sitios web. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad en el sitio web. | 1 año |
_ym_metrika_enabled_47111370 | aunmasdificiltodavia.es | Esta cookie se utiliza para recopilar datos sobre el comportamiento del visitante en el sitio web; esta información se puede utilizar para asignar al visitante a un segmento de visitantes, según las preferencias comunes. | 1 día |
_ym_visorc_47111370 | aunmasdificiltodavia.es | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que regresa. La identificación se utiliza para anuncios dirigidos. | 1 día |
_ym47111370_visorbuff | aunmasdificiltodavia.es | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que regresa. La identificación se utiliza para anuncios dirigidos. | Permanente |
_ga_# | aunmasdificiltodavia.es | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años |
_clck | aunmasdificiltodavia.es | Recoge datos relacionadas con la navegación y el comportamiento del usuario - Esto se usa para recopilar informes estadísticos y mapas térmicos para el propietario de la web. | 1 año |
_clsk | aunmasdificiltodavia.es | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. | 1 dia |
_cltk | aunmasdificiltodavia.es | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. | Sesión |
_ym_afr | aunmasdificiltodavia.es | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. | Permanete |
_ym_afr:v | aunmasdificiltodavia.es | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. | Permanente |
_ym_afr:i | aunmasdificiltodavia.es | Asigna un identificador específico al visitante - Esto permite a la web contabilizar el número de visitas de un usuario específico para análisis y estadísticas. | Permanente |
CLID | clarity.ms | Recoge datos relacionadas con la navegación y el comportamiento del usuario - Esto se usa para recopilar informes estadísticos y mapas térmicos para el propietario de la web. | 1 año |
vuid | vimeo.com | Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué páginas han sido leídas. | 2 años |
_lfa_test_cookie_stored | aunmasdificiltodavia.es | Se utiliza en el contexto de Account-Based-Marketing (ABM). Esta cookie registra datos tales como las direcciones de IP, el tiempo pasado en la web y las páginas solicitadas en la visita. Se usa para el redireccionamiento de múltiples usuarios arraigados desde las mismas direcciones de IP. ABM normalmente facilita propósitos de marketing B2B. | 1 día |
_ym#_lsid | aunmasdificiltodavia.es | Permanente | |
_ym_wv2rf:#:0 | aunmasdificiltodavia.es | Permanente | |
SRM_B | bing.com | Se utiliza para rastrear la interacción del usuario con la función de la barra de búsqueda de la web. Estos datos pueden ser utilizados para presentar al usuario con productos o servicios relevantes. | 1 año |
ANONCHK | c.clarity.ms | Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. | 1 día |
SM | c.clarity.ms | Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. | Sesión |
MUID | clarity.ms | Utilizada ampliamente por Microsoft como identificación única de usuario. La cookie permite el seguimiento del usuario sincronizando la identificación a lo largo de muchos dominios de Microsoft. | 1 año |
NID | google.com | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 6 meses |
bscookie | linkedin.com | Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. | 1 año |
_ir | pinterest.com | Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | Seesión |
_ym47111370:0_reqNum | aunmasdificiltodavia.es | Permanente |
Más información sobre nuestra política de cookies